人生は確立だ、否確率だ!!、で・・・
第85回生の屋島和郎・木村誠の確率論を実際検証してみたら
実はサイコロって最初からあるひとつの傾向が在るみたいです。
最初に結論を言うと、小さいサイコロは1の穴が大きいのでサイの目は均一には出ない。大きい方は穴が小さいので大体均一に出ることがわかった。
サイコロの出る目は大体1/6と言われているが実際にはどうなってるのかを調べようと思った。
さいの目の統計
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 1.0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E(X) | E(X2) | V(X) | √V(X) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 木 | 69 | 70 | 50 | 50 | 53 | 64 | 356 | 19.4 | 19.7 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 18.0 | 3.39 | 14.69 | 3.17 | 1.78 |
| 小 木 | 139 | 119 | 92 | 105 | 96 | 121 | 672 | 20.7 | 17.7 | 13.7 | 15.6 | 14.3 | 18.0 | 3.39 | 14.70 | 3.20 | 1.79 |
| 小 屋 | 100 | 53 | 67 | 63 | 79 | 86 | 448 | 22.3 | 11.8 | 15.0 | 14.1 | 17.6 | 19.2 | 3.50 | 15.61 | 3.33 | 1.82 |
| 小 屋 | 91 | 96 | 87 | 87 | 82 | 109 | 552 | 16.5 | 17.4 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 19.7 | 3.54 | 15.62 | 3.07 | 1.75 |
| 大 木 | 68 | 72 | 80 | 79 | 78 | 79 | 456 | 14.9 | 15.8 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 3.58 | 15.64 | 2.84 | 1.68 |
| 大 木 | 115 | 113 | 90 | 107 | 116 | 95 | 636 | 18.1 | 17.8 | 14.2 | 16.8 | 18.2 | 14.9 | 3.44 | 14.79 | 2.95 | 1.72 |
| 大 屋 | 54 | 50 | 43 | 60 | 44 | 37 | 288 | 18.8 | 17.4 | 14.9 | 20.8 | 15.3 | 12.8 | 3.35 | 14.00 | 2.78 | 1.67 |
| 大 屋 | 91 | 83 | 93 | 76 | 115 | 70 | 528 | 17.2 | 15.7 | 17.6 | 14.4 | 21.8 | 13.3 | 3.48 | 14.91 | 2.83 | 1.68 |
| 小 合計 | 399 | 338 | 296 | 305 | 310 | 380 | 2028 | 19.7 | 16.7 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 18.7 | 3.46 | 15.15 | 3.19 | 1.79 |
| 大 合計 | 328 | 318 | 306 | 322 | 353 | 281 | 1908 | 17.2 | 16.7 | 16.0 | 16.9 | 18.5 | 14.7 | 3.47 | 14.91 | 2.87 | 1.69 |
小さいサイコロのグラフ。
系列の数字がさいころの目を表す。
下の数字の1234は途中経過で、5は合計です。
大きいサイコロのグラフ。
系列の数字がさいころの目を表す。
下の数字の1234は途中経過で、5は合計です。