人生は確立だ、否確率だ!!、で・・・

第85回生の屋島和郎・木村誠の確率論を実際検証してみたら

実はサイコロって最初からあるひとつの傾向が在るみたいです。


サイコロの出る目は大体1/6と言われているが実際にはどうなってるのかを調べようと思った。

最初に結論を言うと、小さいサイコロは1の穴が大きいのでサイの目は均一には出ない。大きい方は穴が小さいので大体均一に出ることがわかった。

さいの目の統計

 合計1.0E(X)E(X2)V(X)√V(X)
小 木 697050505364 356 19.419.714.014.014.918.0 3.3914.693.171.78
小 木 1391199210596121 672 20.717.713.715.614.3 18.0 3.3914.703.201.79
小 屋 1005367637986 448 22.311.8 15.014.117.619.2 3.50 15.613.33 1.82
小 屋 9196878782109 552 16.517.415.815.814.919.7 3.5415.623.071.75
大 木 687280797879 456 14.915.817.517.317.117.3 3.5815.642.841.68
大 木 1151139010711695 636 18.117.814.216.818.214.9 3.4414.792.951.72
大 屋 545043604437 288 18.817.414.920.815.312.8 3.3514.002.781.67
大 屋 9183937611570 528 17.215.717.614.421.813.3 3.4814.912.831.68
小 合計399338296305310380 2028 19.716.714.615.015.318.7 3.4615.153.191.79
大 合計328318306322353281 1908 17.216.716.016.918.514.7 3.4714.912.871.69


小さいサイコロのグラフ。 系列の数字がさいころの目を表す。 下の数字の1234は途中経過で、5は合計です。  


大きいサイコロのグラフ。 系列の数字がさいころの目を表す。 下の数字の1234は途中経過で、5は合計です。


BACK