高校生活
進学情報
大学入試合格情報 2025年4月14日現在 ※( )内は現役
国公立大 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
東京大 | 32(22) | 27(19) | 36(29) |
京都大 | 47(34) | 47(29) | 47(33) |
大阪大 | 18(12) | 19(16) | 14(8) |
神戸大 | 24(16) | 16(6) | 18(12) |
北海道大 | 6(4) | 6(2) | 5(0) |
東北大 | 2(0) | 3(2) | 2(1) |
一橋大 | 3(3) | 4(4) | 1(1) |
東京科学大 | 1(1) | 0(0)※1 | 1(1)※1 |
4(3)※2 | 0(0)※2 | ||
岡山大 | 3(0) | 1(1) | 2(1) |
広島大 | 3(2) | 1(0) | 3(0) |
九州大 | 1(1) | 1(1) | 2(0) |
京都府立医科大 | 3(3) | 3(0) | 2(2) |
大阪公立大 | 8(3) | 12(2) | 23(10) |
兵庫県立大 | 8(4) | 3(1) | 1(1) |
奈良県立医科大 | 4(4) | 4(3) | 6(4) |
和歌山県立医科大 | 2(0) | 0(0) | 1(1) |
国公立計 | 189(118) | 179(98) | 193(111) |
内 医学部・医学科 | 59(35) | 43(25) | 33(21) |
防衛医科大 | 7(0) | 5(0) | 3(0) |
※1 東京医科歯科大、※2 東京工業大
私立大 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 28(11) | 32(15) | 16(7) |
慶應義塾大 | 28(9) | 27(5) | 19(8) |
同志社大 | 49(6) | 45(5) | 39(2) |
私立大計 | 326(70) | 296(52) | 235(43) |
海外の大学
2025年
・Temple University 1(0)
2023年
・Michigan State University 1(1)
・University of Colorado 1(1)
・University of Washington 1(1)
2021年
・Stanford Univ. 2(2)
・Harvard Univ. 2(2)